Спецификация PQ-IP2-B2.8MAW v.5.5.1
| МАТРИЦА | |
| Тип | Sony Exmor 1/2,8“ IMX323 |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка |
| Мин. чувствительность | 0.01 люкс (F1.2) |
| СИГНАЛ | |
| Алгоритмы сжатия видео/аудио | H.264/MJPEG/G.711A |
| Основной поток | 1080p @ 25 к/с |
| Субпоток | D1, CIF @ 25 к/с |
| Микрофон | Встроенный |
| Динамик | Встроенный |
| Двусторонний звук | Есть |
| ОБЪЕКТИВ | |
| Тип | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| ИК-ПОДСВЕТКА | |
| Количество ИК-диодов | 1 шт |
| Дальность ИК-подсветки | до 10 м |
| Длина волны | 850 нм |
| ЦИФРОВЫЕ ФУНКЦИИ | |
| DSP-процессор | Hisilicon Hi3516 v.200 |
| Баланс белого | Авто (AWB) |
| Компенсация засветки | Настраивается (BLC) |
| АРУ | Настраивается (AGC) |
| Параметры изображения | Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст |
| Функция день/ночь | Выбор режима (механический ИК-фильтр) |
| Шумоподавление | DNR |
| Динамический диапазон | D-WDR |
| Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Диапазон перемещений | |
| Интерфейс управления | По сети |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб/WiFi |
| Протоколы | Cloud (P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, DAS |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS, Windows Phone |
| ПРОЧЕЕ | |
| Слот для карты памяти | MicroSD (до 128 Гб) |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Питание | DC 12В |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Температура эксплуатации | -10...+50°С |
| Температура хранения | -20...+50°С |
| Максимальная влажность | 95% |
| Габаритные размеры | 115(Ш)x130(Д)x130(В) мм |
