Аудиодомофон
Типовое решение для установки стандартного компелекта аудеодомофона на объекте.
Товар добавлен в корзину
Заполните форму ниже, и
мы отправим вам прайс-лист
Нажимая на эту кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных при отправке через электронную форму.
Заполните форму ниже, и мы свяжемся
с вами в ближайшее время.
Нажимая на эту кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных при отправке через электронную форму.
г. Липецк, ул. Титова, 10,
ТРЦ «Москва», 1 этаж
Ежедневно: 9:00-21:00
+7 (906) 688-41-68
+7 (4742) 506-123
perimetr48@mail.ru
Перечень оборудования для видеодомофона | Видеодомофон 4,3" | Видеодомофон 7" с возможностью видеозаписи на SD-карту | Видеодомофон 7" с возможностью видеозаписи на SD-карту и возможностью подключения к подъездному домофону | Видеодомофон 7" с возможностью видеозаписи на SD-карту и открытие замка двери на улице с электронного ключа |
Монитор видеодомофона | 3000 | 6500 | 9900 | 6500 |
Вызывная панель с камерой и подсветкой | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замок электромеханический (3-5 ключей в комплекте) | 1250 | |||
Блок питания для замка 12В | 600 | |||
Расходные материалы | 200 | 200 | 250 | 500 |
Гибкий переход | 100 | |||
Доводчик | 1000 | |||
Считыватель | 300 | |||
Кабель 10/10/10/20м | 150 | 150 | 150 | 300 |
Контроллер | 580 | |||
Ключи электронные 1шт | 25 | |||
Карта памяти 16Гб | 650 | 650 | 650 | |
Минимальная стоимость комплекта оборудования | 5350 | 9500 | 12950 | 13805 |
Работа от | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Итого | 8350 | 13000 | 16950 | 19305 |
Итоговая цена комплекта складывается из бренда производителя оборудования, функциональности оборудования, способа прокладки коммуникаций и условий помещения.
Выезд инженера для осмотра и составления сметы по городу Липецк — бесплатно, вне города — по договоренности.