Итоговая стоимость зависит от производителя оборудования, функциональности оборудования, способа прокладки коммуникаций и условий помещения.
Составление сметы-БЕСПЛАТНО. Выезд инженера для осмотра по городу Липецк — БЕСПЛАТНО, вне города — по договоренности.
| Прайс на установку | Ед.изм | Цена за ед.в руб. |
| Установка камеры видеонаблюдения в помещении до 3м./выше 3м. | 1 | 1400/2000 |
| Установка камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на высоте до 3м./выше 3м. | 1 | 3900/5900 |
| Установка видеокамеры уличной на высоте до 3м | 1 | 2500 |
| Установка видеокамеры уличной на высоте выше 3м | 1 | 3500 |
| Монтаж видеоглазка | 1 | 1600 |
| Установка блока питания для системы видеонаблюдения+АКБ | 1 | 500 |
| Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения+АКБ | 1 | 800 |
| Замена АКБ | 1 | 800 |
| Монтаж микрофона | 1 | 1500 |
| Монтаж усилителя,разветвителя видеосигналов | 1 | 800 |
| Установка и подключение доп.(удаленного)рабочего места (сетевой клиент) | 1 | 1000 |
| Разъем BNC расключение | 1 | 80 |
| Установка кронштейна для к внутри помещения | 1 | 200 |
| Установка кронштейна на улице | 1 | 450 |
| Установка и программирование видеорегистратора на 4 камеры с подключением монитора | 1 | 800 |
| Установка и программирование видеорегистратора на 8 камер с подключением монитора | 1 | 1000 |
| Установка и программирование видеорегистратора на 16 камер с подключением монитора | 1 | 2000 |
| Установка и программирование видеорегистратора на 32 камеры с подключением монитора | 1 | 3000 |
| Установка монитора | 1 | 600 |
| Установка ПО,компьютерной системы видеонаблюдения | 1 | 2700 |
| Сборка и тестирование,установка видеорегистратора на основе компьютера | 1 | 3900 |
| Установка вызывной панели внутри помещения/на улице | 1 | 1000/1500 |
| Установка видеодомофона монитор внутри помещения | 1 | 1000 |
| Установка электрозамка внутри помещения/на улице | 1 | 1500/3000 |
| Установка дверного доводчика | 1 | 1000 |
| Программирование ключей и контроллера | 1 | 700 |
| Прокладка кабеля для видеосистем в кабельном канале | 1 | 60 |
| Прокладка кабеля открытым способом внутри помещения/на улице за метр | 1 | 40/60 |
| Прокладка кабеля в штробе внутри помещения/на улице за метр | 1 | 60/80 |
| Прокладка кабеля открытым в коробе или гофре (за метр) высота до 2,5м | 1 | 60 |
| Прокладка кабеля под подвесным потолком (за метр) высота до 2,5м | 1 | 40 |
| Прокладка кабеля штроблением (за метр) высота до 2,5м | 1 | договорная |
| Прокладка кабеля в земле (за метр) | 1 | договорная |
| Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (кирпич) | 1 | договорная |
| Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (бетон) | 1 | договорная |
| 1 | ||
| Выезд специалиста для осмотра территории,зданий,помещений в черте города | 1 | БЕСПЛАТНО |
| Выезд специалиста для осмотра территории,зданий,помещений по области более 25км | 1 | 500+бензин |
| Выезд специалиста для осмотра территории,зданий,помещений по области более 100км | 1 | договорная |
